spモード | mopera Uライト | mopera Uスタンダード | 備考 | |
月額 | 315円 | 315円 (使わなかった場合は0円) | 525円 | 複数契約した場合、合計が630円以上の時に315円引かれる。 |
IPアドレス | プライベート | グローバル | グローバル | プライベートの場合は一部のインターネットサービスが使えないことがある。 |
Web圧縮 | なし | あり | あり | |
パケットフィルタリング | なし | あり | あり | ファイアウォールの一種 |
コンテンツ決済 | あり | なし | なし | |
MMS | @docomo.ne.jp 専用アプリが必要 | なし | @mopera.ne.jp | MMSはメールの着信を瞬時に知ることができ、電池も持つ。 Gmail等のExhangeを利用したプッシュメールの場合、「チェック間隔を犠牲にする」か「電池の持ちを犠牲にする」かの二択であり、「瞬時に知ることができ、電池も持つ」という方法は存在しない。 |
アクセス制限 | あり | なし | なし | 有害サイトへのアクセスを禁止 |
メールボックス | 10MB | なし | 50MB | |
公衆無線LANサービスの契約 | 可能 | 不可能 | 可能 | |
Form, 送受信サーバの変更 | 不可能 | なし | 可能 | |
別名アドレス | なし | なし | あり | |
追加メールアドレス | なし | なし | あり | |
メール転送 | なし | なし | あり | |
メール自動応答 | なし | なし | あり | |
備考 | 特に理由がなければこれで良い。 | 回線としてはspモードよりも優秀なため、spモードと併用すると良い。 | メールの機能性を必要としなければ、spモード+mopera Uライトで良い。 |
2010/09/01
spモード・mopera Uライト・mopera Uスタンダードの違い
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿